SOFTBOL FEDERADO DEL
MUNICIPIO SUCRE
SIN CONTRATIEMPOS VA EL
CAMPEONATO 2013-2014
El campeonato federado de
softbol 2013-2014 que se juega en el estadio Luis Rodríguez Sánchez de Palo
Verde, el pasado fin de semana continuaron las acciones con los siguientes
resultados:
En la categoría B:
El conjunto Los Mismos de
Colombia provocó un corto circuito al equipo Círculo Eléctrico al derrotarlos
por nocaut de 14-4, en tarde perfecta del toletero Roberto Cabarca al liga de
3-3, con Jonrón, par de dobletes, par de anotadas y cuatro impulsadas para
afianzar la victoria del lanzador Oswaldo Peñaloza y decretar la pérdida para
José Guánchez.
Por su parte Los Muchachos
le enfriaron los hornos a los pizzeros del equipo Mamma Mía al vencerlos con
marcador de 8-7, ganando el diestro Jesús Aranguren y derrota para Jean Carlos
Cárdenas; mientras que con el bate se destaco Henry Blanco al batear de 2-1,
con Grand Slam que permitió poner cifras definitivas al encuentro.
En otro encuentro de la
categoría B, Los Mismos y Los Primos se cayeron a palo limpio para finalmente
quedar empatados con score de once carreras por lado.
En la categoría C-2:
Piratas propinaron nocaut a
Indios de 12-0, con victoria para el pitcher Vicente Linares y perdida para
Jeison Hernández; mientras que Gabriel Martínez, bateó de 3-2 con par de
dobletes, anotada y par de impulsadas.
Próximo calendario de
juegos:
Sábado 09 de Noviembre 2013:
09:30 am: Jetciven Vs.
Novatos (C-2)
11:30 am: Amigos de Danilo
Vs. Los Mismos Zona 5 (B)
01:30 pm: Café Vs. La Cañada
(C-1)
03:30 pm: The Saint Vs.
Amigos Unión 19 (C-2)
Domingo 10 de Noviembre
2013:
09:30 am: Los Primos Vs.
Compadres (B)
TABLA DE POSICIONES AL 03-11-2013:
POS. | CATEGORÍA B: | G | P | E | PUNTOS |
1 | LOS MUCHACHOS | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | LOS MISMOS COLOMBIANOS | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | CIELCA | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | LOS MISMOS - ZONA 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | LOS PRIMOS | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | LOS COMPADRES | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | LOS JUEVES | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | MAMMA MÍA | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | CERVECEROS | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | AMIGOS DE DANILO | 0 | 1 | 1 | 1 |
POS. | CATEGORÍA C-1: | G | P | E | PUNTOS |
1 | LA CAÑADA | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | AMIGOS DEL LOCO EYE | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | UFECA | 4 | 1 | 0 | 12 |
4 | ALIADOS | 3 | 1 | 0 | 9 |
5 | PILSEN | 3 | 2 | 0 | 9 |
6 | CERVEROS DE AGRICULTURA | 2 | 3 | 1 | 7 |
7 | LA TRIBU | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | CAFÉ | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | FUNDACIÓN | 1 | 3 | 0 | 3 |
10 | MIAMI | 1 | 3 | 0 | 3 |
11 | KACIKE | 1 | 4 | 0 | 3 |
11 | PUMA | 1 | 4 | 0 | 3 |
13 | GUAICAIPURO | 0 | 3 | 0 | 0 |
POS. | CATEGORÍA C-2: | G | P | E | PUNTOS |
1 | NOVATOS | 4 | 1 | 0 | 12 |
2 | GUANARE (- 4 PUNTOS) | 5 | 0 | 0 | 11 |
3 | TITANES | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | PIRATAS | 3 | 2 | 1 | 10 |
5 | CARIBES | 3 | 1 | 0 | 9 |
6 | THE SAINT | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | JETCIVEN | 3 | 3 | 0 | 9 |
8 | PHILLIES | 2 | 2 | 0 | 6 |
9 | CERVECEROS | 2 | 4 | 0 | 6 |
10 | AMIGOS DE UNION 19 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | EZMENDI | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | INDIOS | 0 | 5 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario