LIGA DE SOFTBOL FEDERADO DEL MUNICIPIO SUCRE
SEDE; ESTADIO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ - PALO VERDE, ESTADO MIRANDA
TABLA DE POSICIONES AL 16 DE OCTUBRE 2011.
CATEGORÍA B:
POSICIÓN EQUIPOS: JG. JP JE. Ptos.
01.- LOS MUCHACHOS (*) 7 0 0 21
02.- MC CORMICK 6 2 0 18
03.- AMIGOS DE DANILO 5 1 0 15
04.- CERVECEROS 4 4 0 12
05.- COMPADRES (*) 3 1 0 09
06.- ATLÉTICOS (*) 3 2 0 09
07.- TAMPA BAY 3 3 0 09
08.- PRIMOS DE ANGARITA 2 2 1 07
09.- LA BOMBILLA 2 5 0 06
10.- CIELCA (*) 2 5 0 06
11.- UNIÓN 19 1 4 0 03
12.- REPELÓN 0 4 1 01
13.- ÁNGELES PALO VERDE 0 5 0 00
(*) Equipos con un (1) Juego Suspendido; lo jugaran solo de ser necesario.
CATEGORÍA C:
POSICIÓN DE LOS EQUIPOS:
GRUPO A: JG. JP JE. Ptos.
2.- LOS RUMYS 6 1 0 18
1.- AMIGOS U19 6 2 0 18
3.- PIRATAS 4 3 0 12
4.- JIM JORK 4 4 0 12
5.- LOS NUEVOS 2 3 0 06
6.- RETÓICA 0 9 0 00
GRUPO B: JG. JP JE. Ptos.
1.- LA TRIBU 7 2 0 21
2.- GRAN RESERVA 6 2 0 18
3.- RAYS 4 1 0 12
4.- HALCONES 3 4 0 09
5.- JETCIVEN 1 6 1 04
6.- KACIKES 1 7 1 04
GRUPO C: JG. JP JE. Ptos.
1.- MAMMA MÍA 7 0 1 22
2.- LOS PITBULL 7 3 0 21
3.- CAFÉ 5 2 1 16
4.- THE BLACK 4 4 0 12
5.- CARIBES 2 6 0 06
6.- G.T.M.E. 0 10 0 00
GRUPO D: JG. JP JE. Ptos.
1.- GUAICAIPURO 8 2 0 24
2.- LA GUAIRITA 7 2 1 22
3.- MARTINS 6 2 1 19
4.- CERVECEROS AGRIC. 3 6 0 09
5.- TORONTO 1 6 0 03
6.- ALFA HOGAR 1 8 0 03
NOTA:
.- EN LA CATEGORÍA C, SE CLASIFICAN LOS DOS (2) PRIMEROS EQUIPOS DE CADA GRUPO.
Por; Edgar Barrios (Dirigente Deportivo)
Colaborador; Johnny Osorio (Presidente de Liga)
No hay comentarios:
Publicar un comentario